50噸(B型)節(jié)能平板硫化機(jī)
簡要描述:平板硫化機(jī)電加熱、蒸汽加熱和油加熱三種形式.主要用于硫化平行膠帶,如輸送帶、傳動(dòng)帶及壓制橡膠制品、泡沫塑料、熱固性塑料(膠木)及其它塑料制品。
- 產(chǎn)品型號:XLB-0.50MN400*400*2
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-09-10
- 訪 問 量:4505
詳情介紹
平板硫化機(jī)電加熱、蒸汽加熱和油加熱三種形式.主要用于硫化平行膠帶,如輸送帶、傳動(dòng)帶及壓制橡膠制品、泡沫塑料、熱固性塑料(膠木)及其它塑料制品。
平板硫化機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | XLB-DQ(柱) 350×350×2(A) | XLB-DQ(柱) 400×400×2(A) | XLB-DQ(柱) 450×45×02(A) | XLB-DQ(柱) 350×350×2(B) | XLB-DQ(柱) 400×400×2(B) |
公稱合模力(MN) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
主電機(jī)功率 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
熱板間距(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
工作層數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
柱塞行程(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
熱板單位面積壓力(kg/m*m) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
外型尺寸(L*W*H) | 2400×550×1500 | 2400×550×1500 | 2450×600×2550 | 2400×550×1500 | 2400×550×1500 |
機(jī)器重量(kg) | 1200 | 1300 | 1400 | 1200 | 1300 |
熱板規(guī)格 | 350×350 | 400×400 | 450×450 | 350×350 | 400×400 |
加熱方式 | 電汽 | 電汽 | 電汽 | 電汽 | 電汽 |
留言詢價(jià)